Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 7.511
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 16
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 34
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G PFBN 1
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 15
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 8
Total Einkaufen! Einkaufen! 10G PFMA 1
18181818 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 4
18191819 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 1
18231823 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 4
18241824 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 3
1824B1824B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 49
18251825 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 2
1825B1825B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 57
1826B1826B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
1827B1827B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 2
18281828 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 2
1828B1828B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 29
1828/7B1828/7B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
1829B1829B NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 3
18301830 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 2
1830/201830/20 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
1830/211830/21 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
18321832 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 21
18331833 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 9
18371837 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 5
18391839 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 9
18401840 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 58
18401840 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 1
18421842 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 2
18421842 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 5
18421842 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 1
18421842 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 2
18481848 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 3
18481848 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 3
18501850 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 1
18501850 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 6
18511851 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 11
18511851 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 1
18511851 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 1
18511851 NETHERLAND 10G PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 2
18751875 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1.386
18751875 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 2
18751875 NETHERLAND 10G PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 1
18761876 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 415
18771877 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 535
18771877 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 3
18771877 NETHERLAND 10G PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 1
18791879 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 356
1879/71879/7 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 33
1879/71879/7 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 1
18801880 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 70
18851885 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 75
18851885 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 1
18851885 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 1
18861886 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 49
18871887 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 74
18871887 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 2
18881888 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 33
18891889 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 226
18891889 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 2
18921892 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 2
18921892 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 1
18951895 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
1895/11895/1 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 6
18971897 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1.037
1897 DOUBLED DIE OBVERSE1897 NETHERLAND 10G DOUBLED DIE OBVERSE MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
18971897 NETHERLAND 10G PFMA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFMA 1
18981898 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 232
18981898 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 6
19111911 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 107
19111911 NETHERLAND 10G MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10G MSPL 1
19111911 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 6
19111911 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 1
19121912 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 292
19121912 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 4
19121912 NETHERLAND 10G PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 1
19131913 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 327
19171917 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1.034
19251925 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 243
19261926 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 101
19261926 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 4
19271927 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 94
19271927 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 3
19321932 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 271
19321932 NETHERLAND 10G PF Einkaufen! Einkaufen! 10G PF 1
19321932 NETHERLAND 10G PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10G PFCA 1
19331933 NETHERLAND 10G MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 228
1973 SILVER JUBILEE OF REIGN1973 NETHERLAND 10G SILVER JUBILEE OF REIGN MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 6
1995 HUGO DE GROOT1995 NETHERLAND 10G HUGO DE GROOT MS Einkaufen! Einkaufen! 10G MS 1
1996 JAN STEEN1996 NETHERLAND 10G JAN STEEN PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 2
1997 MARSHALL PLAN ANNIVERSARY1997 NETHERLAND 10G MARSHALL PLAN ANNIVERSARY PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10G PFUC 1
1819 KM-PN35 BRONZE1819 NETHERLAND 10G KM-PN35 BRONZE PFBN Einkaufen! Einkaufen! 10G PFBN 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
133342314495136368112212.1343702.73414589911712241
112714
12267961
1
224232
11111111
1
121
1
22
12
211539116722
11
11131041071433
1
11
11
31921121
1
111
11
1
1
14325321
12231
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.