Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Website klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält. Zu diesen Partnerprogrammen und Zugehörigkeiten gehört unter anderem das eBay Partner Network.

Jahr / Münzstätte Münze Nennwert Bez. Total
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 23.737
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 4
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 19
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 8.096
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 6
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 116
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFCA 14
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFUC 142
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W PFRDU 4.441
Total Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 128
KM10(1906)KM10(1906) KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 23
YH3(1909)YH3(1909) KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1
1965 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 1
1965 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN MSBN Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 2
19661966 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 877
19661966 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
1966 "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN1966 S.KOREA 10W "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
1967 WITH OFFICIAL BANK C/S1967 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
1966 WITH OFFICIAL BANK C/S1966 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 26
19671967 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 906
19681968 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.007
19691969 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 622
19701970 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.095
1970 65% COPPER - 35% ZINC1970 S.KOREA 10W 65% COPPER - 35% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 408
1970 88% COPPER - 12% ZINC1970 S.KOREA 10W 88% COPPER - 12% ZINC MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 73
19711971 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 658
19721972 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 661
19731973 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 848
19741974 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 802
19751975 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 444
19771977 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 3.658
19781978 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 518
19791979 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 645
19801980 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 1.439
19811981 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 3.916
19821982 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 761
19821982 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
1982 DOUBLED DIE REVERSE1982 S.KOREA 10W DOUBLED DIE REVERSE MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 21
19821982 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 3
19821982 S.KOREA 10W PFCA Einkaufen! Einkaufen! 10W PFCA 14
19821982 S.KOREA 10W PFUC Einkaufen! Einkaufen! 10W PFUC 142
19831983 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 300
19851985 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 109
19861986 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 147
19871987 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 122
19881988 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 138
19891989 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 152
19901990 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 117
19911991 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 146
19921992 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 101
19921992 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 1
19931993 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 147
19941994 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 125
19951995 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 105
19961996 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 126
19971997 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 130
19981998 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 456
19991999 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 187
20002000 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 166
20002000 S.KOREA 10W SP Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 96
20012001 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 592
20012001 S.KOREA 10W SP Einkaufen! Einkaufen! 10W SP 32
20012001 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 4
20022002 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 135
20022002 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 25
20032003 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 138
20032003 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 42
20042004 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 223
20042004 S.KOREA 10W PF Einkaufen! Einkaufen! 10W PF 41
20052005 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 170
20052005 S.KOREA 10W MSPL Einkaufen! Einkaufen! 10W MSPL 2
20062006 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 197
20062006 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 55
20072007 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 43
20072007 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 62
20072007 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
20082008 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 34
20092009 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 74
20102010 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 111
20112011 S.KOREA 10W MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 7
20112011 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 98
20122012 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 59
20132013 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 120
20142014 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 181
20152015 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 87
20162016 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
20162016 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 94
20172017 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 3
20172017 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 98
20182018 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 11
20182018 S.Korea 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 203
20192019 S.Korea 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 965
20202020 S.Korea 10W PFRDU Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W PFRDU 4.441
20202020 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 1.502
20212021 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 3.007
20202020 S.Korea 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 2
20222022 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 919
20232023 S.Korea 10W MSRD Varianten Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 418
1903 KM-PN34 COPPER1903 KOREA 10W KM-PN34 COPPER MSBN Einkaufen! Einkaufen! 10W MSBN 2
1886 KM-PN21 GILT COPPER1886 KOREA 10W KM-PN21 GILT COPPER MS Einkaufen! Einkaufen! 10W MS 4
20082008 S.KOREA 10W MSRD Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRD 42
20082008 S.KOREA 10W MSRB Einkaufen! Einkaufen! 10W MSRB 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
2337361143035125166162351.2682.02414.83015.68816.9771.901222718
1111
1486
40383668913.6132.585568175
1131
12720364010
1814
2711819294818
1271027704302.5651.311
44144138225
523742
1
1
1
1
1
11
2020771594143342195182172544
11
112
211
11311811
182481842916529612941732
3271617240200294333984
44541019354819020587101
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

Populations- oder Censusberichte spiegeln nur die Mengen und Arten von Sammlerstücken wider, die zuvor von den CCG-Unternehmen bewertet wurden, und sind kein Indikator für Wert oder Seltenheit. Dieser Bericht dient nur zur Information von Hobbyisten und sollte nicht als Grundlage für einen Kauf oder eine Investition dienen. Die CCG-Gesellschaften geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Der NGC US Coin Price Guide zeigt die durchschnittlichen Händlerpreise auf der Grundlage tatsächlicher, dokumentierter Transaktionen und anderer Informationen, die von Sammlern, Händlern und Auktionshäusern für NGC-zertifizierte Münzen gemeldet wurden. Der angezeigte Preis ist der durchschnittliche Händlerverkaufspreis ohne Umsatzsteuer für eine NGC-zertifizierte Münze in einem Standardhalter mit Standardlabel und spiegelt, sofern nicht anders angegeben, keine Aufschläge für spezielle Halter, Etiketten oder Bezeichnungen wider.

Die Einzelhandelspreise für Sammlermünzen können zwischen den Händlern - manchmal erheblich - variieren, was auf einer Reihe von Faktoren beruht, darunter kurzfristige Preistrends, Augenattraktivität, Handelsfrequenz, besondere Merkmale, Marktverfügbarkeit, Nachfrage und Edelmetall-Spotpreise. Da die Preise des NGC US-Münzpreisleitfadens nur von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, spiegeln sie zudem nicht die kurzfristigen Preistrends wider, die angesichts der Volatilität des Sammlermünzenmarktes recht häufig und oft recht dramatisch sind. Dies gilt insbesondere für seltene Münzen, bei denen es weniger Verkäufe und größere Schwankungen bei den Verkaufspreisen gibt. Aus all diesen Gründen sind die Preise in diesen Leitfäden so konzipiert, dass sie lediglich als eine von vielen Messgrößen und Faktoren dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Bestimmung der Münzwerte verwenden können. Diese Preise sind nicht dazu gedacht und sollten nicht als Ersatz für die Sorgfaltspflicht und - wenn angemessen - für die fachliche Beratung dienen, die Münzkäufer und -verkäufer bei der Durchführung eines Münzgeschäfts durchführen sollten. NGC lehnt daher alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen. Durch die Verwendung der NGC-Preisführer stimmt der Benutzer zu, dass weder NGC noch eine seiner Tochtergesellschaften, Aktionäre, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die in den NGC-Preisführern enthaltenen Informationen ergeben.

Münze hinzufügen

Treten Sie NGC kostenlos bei, um Münzen hinzuzufügen, Ihre Sammlung zu verfolgen und an der NGC-Registry teilzunehmen. Erfahren Sie mehr über das NGC-Registry >

CCG GmbH beitreten

Bereits Mitglied? Login
Add to NGC Coin Registry Example
NGC-Registry wird nicht von PCGS oder CAC unterstützt oder ist mit diesen verbunden. PCGS ist eine eingetragene Marke von Collectors Universe, Inc. und CAC ist eine Marke der Certified Acceptance Corporation.